0
Описание продукта Поворотный/инкрементальный энкодер с аналоговым выходом 0-10 В mpany Informa Мои дорогие друзья, добр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | МПС-М-3000мм-В2 |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | ИСО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Температура | -40°С~+80°С |
Повторяемость Точность | ±0,02% полной шкалы |
Источник питания | 3В~36В |
Максимальная скорость | 500 мм/сек. |
Очень долгая жизнь | >100*1000000 циклов, >25*1000 |
Измерительный ход | 100 мм-3000 мм |
Разрешение | бесконечный |
Сопротивление | 5 кОм |
Элемент | Мпс-М-3000мм-В2 |
Транспортный пакет | Каждая деталь упакована в трубку из ПВХ с пеной. |
Спецификация | Алюминиевый корпус |
Товарный знак | ДРУГОЙ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8543709990 |
Производственная мощность | 9999999 |
Описание продукта
Описание продуктаПоворотный/инкрементальный энкодер с аналоговым выходом 0–10 В